搜購流程 | 貨運事項
2025-10-23 最新優惠匯率:
載入中...
載入中...
港幣 HKD 0
日本郵便 EMS 運費
重量
|
第一區
中國大陸、
南韓、台灣 |
第二區
香港、新加坡、馬來西亞、越南等
|
第三區
澳洲、紐西蘭、加拿大、英國、歐洲
|
第四區
美國
包括關島、夏威夷 |
第五區
中 / 南美洲
(不包墨西哥)、非洲 |
---|---|---|---|---|---|
0.5kg | 1,450 JPY | 1,900 JPY | 3,150 JPY | 3,900 JPY | 3,600 JPY |
1kg | 2,200 JPY | 3,150 JPY | 4,400 JPY | 5,300 JPY | 5,100 JPY |
1.5kg | 2,800 JPY | 3,850 JPY | 5,550 JPY | 6,600 JPY | 6,600 JPY |
2kg | 3,400 JPY | 4,550 JPY | 6,700 JPY | 7,900 JPY | 8,100 JPY |
2.5kg | 3,900 JPY | 5,150 JPY | 7,750 JPY | 9,100 JPY | 9,600 JPY |
3kg | 4,400 JPY | 5,750 JPY | 8,800 JPY | 10,300 JPY | 11,100 JPY |
3.5kg | 4,900 JPY | 6,350 JPY | 9,850 JPY | 11,500 JPY | 12,600 JPY |
4kg | 5,400 JPY | 6,950 JPY | 10,900 JPY | 12,700 JPY | 14,100 JPY |
4.5kg | 5,900 JPY | 7,550 JPY | 11,950 JPY | 13,900 JPY | 15,600 JPY |
5kg | 6,400 JPY | 8,150 JPY | 13,000 JPY | 15,100 JPY | 17,100 JPY |
5.5kg | 6,900 JPY | 8,750 JPY | 14,050 JPY | 16,300 JPY | 18,600 JPY |
6kg | 7,400 JPY | 9,350 JPY | 15,100 JPY | 17,500 JPY | 20,100 JPY |
7kg | 8,200 JPY | 10,350 JPY | 17,200 JPY | 19,900 JPY | 22,500 JPY |
8kg | 9,000 JPY | 11,350 JPY | 19,300 JPY | 22,300 JPY | 24,900 JPY |
9kg | 9,800 JPY | 12,350 JPY | 21,400 JPY | 24,700 JPY | 27,300 JPY |
10kg | 10,600 JPY | 13,350 JPY | 23,500 JPY | 27,100 JPY | 29,700 JPY |
備註:
- 最大尺寸:長 + 寬 + 厚 ≤ 300cm(最大長 2m);重量 ≤ 30kg;
- 國際速遞服務,含追蹤及簽收;空郵/海運,約 3–6 日;
- 基本保險賠償上限 20,000 JPY,如總額較高可另購買運送保險;
- 運費及條款僅供參考,以 日本郵便網頁 及最後報價為準。
日本郵便 ePacket Light 運費
重量
|
第一區
中國大陸、
南韓、台灣 |
第二區
香港、新加坡、馬來西亞、越南等
|
第三區
澳洲、紐西蘭、加拿大、英國、歐洲
|
第四區
美國
包括關島、夏威夷 |
第五區
中 / 南美洲
(不包墨西哥)、非洲 |
---|---|---|---|---|---|
0.5kg | 1,120 JPY | 1,230 JPY | 1,600 JPY | 2,040 JPY | 1,960 JPY |
1kg | 1,620 JPY | 1,830 JPY | 2,500 JPY | 3,090 JPY | 3,260 JPY |
1.5kg | 2,120 JPY | 2,430 JPY | 3,400 JPY | 4,140 JPY | 4,560 JPY |
2kg | 2,620 JPY | 3,030 JPY | 4,300 JPY | 5,190 JPY | 5,860 JPY |
備註:
- 最大尺寸:長 + 寬 + 厚 ≤ 90cm(最大長 60cm);重量 ≤ 2kg;
- 不設簽收但可追蹤的空郵服務,可投遞入信箱或大廈管理處,需時約 6-8 日;
- 不設運送保險賠償;
- 運費及條款僅供參考,以日本郵便網頁及最後報價為準。
不能代購及寄貨的商品
貨件 | 說明/備註 |
---|---|
噴霧罐 | 屬高壓氣體/易燃,航空危險物 |
香水 | 含有酒精,屬易燃液體 |
煙花、爆竹 | 火藥類,嚴禁寄運 |
防曬霜 | 多屬化學品/易燃液體,禁寄 |
指甲油 | 含有溶劑,屬易燃液體 |
生髮液 | 含有酒精或藥劑,易燃/危險物 |
酒精類飲品 | 含有酒精;國際郵件有額外限制 |
電子煙/捲煙/煙草/雪茄 | 全屬禁運(包含電池/液體) |
流動電源(行動電源/充電寶/Power Banks) | 包含鋰電池,航空危險物 |
一次性暖包(暖暖包)、充電式暖寶寶 | 部分含電池或成分類為危險物,原則上禁寄 |
IATA 航空規則危險物
以下物品不論郵件種類或運送手段均不可寄送(連海運亦不受理)。
分類 | 禁運物品 |
---|---|
火藥類 | 煙花、爆竹、彈藥 |
高壓氣體 | 滅火器、潛水氣瓶、除塵噴霧、便攜式濃縮氧、氦氣、露營煤氣罐、插入式爐具煤氣、打火機補充氣 |
易燃液體 | 打火機燃料、油漆類、指甲油、香水等含酒精液體 |
易燃物質 | 火柴、打火機等 |
氧化性物質/有機過氧化物 | 漂白劑、過氧化劑、個人用小型製氧裝置等 |
毒物類/傳染性物質 | 氯仿、加熱蒸散式殺蟲劑等(傳染性/放射性物質僅在特定規定下可寄) |
放射性物質 | 例如:鈈、鐳、鈾、銫等 |
腐蝕性物質 | 水銀、(濕式)蓄電池等 |
其他有害物質 | 含危害環境物質等 |
其他禁止寄運的類別
類別 | 說明/例子 |
---|---|
毒品類 | 毒品及興奮劑等 |
活生動物 | 一概不可寄運 |
淫褻或不道德物品 | 色情或違反善良風俗之物品 |
關於「貴重品」的限制(摘要)
重點 | 內容 |
---|---|
EMS 不可寄送貴重物品 | 硬幣、銀行券/紙幣、各類不記名有價證券、旅行支票、金銀白金(原料或製成品)、珠寶寶石等不得以 EMS 寄送。 |
※ 以上內容為寄運禁制物品之整理,實際可否受理以日本郵便及目的地國家/地區之最新規定為準。